トップ «前の日記(2006-01-28) 最新 次の日記(2006-01-30)» 編集

日々の破片

著作一覧

2006-01-29

_ MySQLメモ

とりあえず約30万ロウから全件検索で50ロウのdistinctなselectが約10秒(ISAMのテーブル)。

_ MySQL余裕ができたら設定を調べる予定メモ

カラムをutf-8にした場合のorder byで取れる順序。

なんか設定があるんだろうけど、一匹、二匹、三匹が、三匹、一匹、二匹となるのではてなまーく。

_ IEメモ

クェリー文字列のURLエンコードの仕方が微妙っぽい。日本語文字列をクェリー文字列に与えるのはやばす(お手軽Ajaxみたいなので使いたかった)。


2003|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

ジェズイットを見習え