トップ «前の日記(2011-04-13) 最新 次の日記(2011-04-15)» 編集

日々の破片

著作一覧

2011-04-14

_ パンの奪取

神戸屋のデニッシュ風食パンがうまいのだが、いかにもカロリー高そうなので気になった。

そこで袋をみると100グラムあたり350キロカロリー(うろ覚え)と書いてある。ということは、今食った1切れではどのくらいなんだと調べても12枚入りとは書いてあるが、重量がわかる情報がどこにもない。バカじゃねぇかと思わず文句たれたら、妻が子供と同じ反応してるとか言う。で続けて量りがあるんだから量りゃいいじゃない。

そんな面倒なことできるけ、と応えてみたが、まさにそういう反応を狙ったパン屋のデブ化計画かもと気づいて量ってみた。(ここで~の計に関する考察が入る)

その結果山型だから多少のぶれはあるだろうが1枚あたり約160キロカロリーとの結果を得た。普通の食パンと1枚あたりではそう変わらない(小さいからだ)。

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ ムムリク (2011-04-14 10:46)

奪取はデニッシュと掛かっているのでしょうかw<br>神戸屋さんのパン、久しく食べていません・・・

_ arton (2011-04-14 15:13)

何となくクロポトキンのパンの略取をちょっと変えてみました。


2003|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

ジェズイットを見習え