トップ «前の日記(2013-04-21) 最新 次の日記(2013-04-23)» 編集

日々の破片

著作一覧

2013-04-22

_ 4月下旬の怪

あまりに寒いので調べてみた(東京の気温)。
4/1の最高気温4/21の最高気温
196119.424.1
197116.423.3
197514.916
19818.219.3
19918.520.4
20011314.8
20081720.5
200912.520.2
201020.725.5
201115.716.2
201214.714.6
201315.211.5(2/20)

今年の21日は出ていなかったので20日分だが、異様に寒いで当たりのようだ。でも、去年も寒かった。で、来年が9度だったらグラフがきれいに書けるわけだがそうはいかないだろうなぁ。というか2010年は暖か過ぎ。

facebookで郡司さんに教えてもらったが1975年の4月も寒かったらしい。上の表だといまいちわからないけど、22~24日が11度台(今年と同じ)となっている。

goo天気から抜粋

2003|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

ジェズイットを見習え